شناسنامه نشریه
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| نام نشریه | فصلنامه پژوهشهای نوین در اقتصاد، حسابداری و بازرگانی |
| عنوان انگلیسی | Journal of New Research in Economics, Accounting and Business |
| عنوان اختصاری | EABJ |
| ISSN | 3060-6071 |
| سال آغاز انتشار | ۱۴۰۳ |
| تناوب انتشار | فصلنامه؛ ۴ شماره در سال |
| نوع انتشار | آنلاین |
| زبانهای انتشار | فارسی و انگلیسی |
| نوع دسترسی | دسترسی آزاد (Open Access) |
| ناشر | همایش آروین البرز |
| حوزه موضوعی اصلی | اقتصاد، حسابداری و بازرگانی |
| حوزههای مرتبط | بانکداری، اقتصاد مالی، حسابرسی، مدیریت مالی، تجارت، بازاریابی، کارآفرینی و سایر حوزههای مرتبط |
| روش داوری | داوری تخصصی دوسو ناشناس (Double-Blind Peer Review) |
| تعداد شماره در سال | ۴ شماره |
| نمایهها و پایگاههای دسترسی | Google Scholar و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) |
| مجوز انتشار | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| هزینه انتشار | پس از پذیرش مقاله دریافت میشود. |
مشاهده مقاله 660 بازدید دانلود (PDF)
مشاهده مقاله 254 بازدید دانلود (PDF)
مشاهده مقاله 96 بازدید دانلود (PDF)
مشاهده مقاله 65 بازدید دانلود (PDF)
مشاهده مقاله 958 بازدید دانلود (PDF)
مشاهده مقاله 756 بازدید دانلود (PDF)
مشاهده مقاله 729 بازدید دانلود (PDF)


